Balanço Financeiro - Janeiro 2011
|
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO EURICO SALLES RECEITAS - JANEIRO DE 2011 |
||
| SALDO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010 (R$) | 5.255,06 | |
| RECEITAS | Valor (R$) | |
| 03/01/2011 | Aluguel quadra futsal - Robson Scalzer - Rec. 0312 | 45,00 |
| 04/01/2011 | Aluguel quadra futsal - Ederson Pimentel - Rec. 0313 | 60,00 |
| 04/01/2011 | Aluguel salão comunitário - José de Almeida Espíndola - 1ª parc. Rec. 0314 | 150,00 |
| 04/01/2011 | Aluguel quadra futsal - Luiz Nicolette - Rec. 0315 | 23,00 |
| 05/01/2011 | Aluguel de sala p/ treinamento - Lavrita Eng. Ltda - Rec.0316 | 75,00 |
| 06/01/2011 | Aluguel quadra futsal - Rayner Houri - Rec. 0317 | 45,00 |
| 06/01/2011 | Aluguel de sala p/ treinamento - Lavrita Eng. Ltda - Rec.0318 | 75,00 |
| 07/01/2011 | Mensalidade sócio (jan a jun) - Nilda Nascimento - Rec. 0319 | 10,00 |
| 07/01/2011 | Aluguel quadra futsal - Ralph Neves Desena - Rec. 0320 | 45,00 |
| 07/01/2011 | Aluguel quadra futsal - Wlisses Santo Silva - Rec. 0321 | 30,00 |
| 08/01/2011 | Aluguel quadra futsal - Ederson Pimentel - Rec. 0322 | 30,00 |
| 10/01/2011 | Aluguel de sala p/ treinamento - Lavrita Eng. Ltda - Rec.0323 | 75,00 |
| 10/01/2011 | Aluguel quadra futsal - Wanderley Matos - Rec. 0324 | 22,00 |
| 10/01/2011 | Aluguel quadra futsal - João Henrique - Rec. 0325 | 60,00 |
| 11/01/2011 | Aluguel quadra futsal - Joe de Souza Rangel - Rec. 0326 | 60,00 |
| 11/01/2011 | Aluguel quadra futsal - Luiz Nicolette - Rec. 0327 | 22,50 |
| 12/01/2011 | Impressão de 500 panfletos A4 - Diógenes Silva Araújo - Rec. 0328 | 50,00 |
| 12/01/2011 | Impressão de 400 convites A4 - Gideão E. Svensson - Rec. 0329 | 40,00 |
| 13/01/2011 | Aluguel de sala p/ treinamento - Lavrita Eng. Ltda - Rec.0330 | 75,00 |
| 14/01/2011 | Aluguel de sala p/ treinamento - Lavrita Eng. Ltda - Rec.0331 | 75,00 |
| 14/01/2011 | Aluguel quadra futsal - São José - Rec. 0332 | 15,00 |
| 14/01/2011 | Aluguel quadra futsal - Wlisses Santo Silva - Rec. 0333 | 30,00 |
| 15/01/2011 | Aluguel quadra futsal - João de Souza Rangel - Rec. 0334 | 30,00 |
| 15/01/2011 | Aluguel salão comunitário - Gideão E. Svensson - Rec. 0335 | 250,00 |
| 17/01/2011 | Aluguel quadra futsal - Felipe Pessoa - Rec. 0336 | 15,00 |
| 17/01/2011 | Aluguel quadra futsal - Wanderley Matos - Rec. 0337 | 22,50 |
| 17/01/2011 | Aluguel quadra futsal - Douglas Soares - Rec. 0338 | 60,00 |
| 18/01/2011 | Aluguel quadra futsal - Joe de Souza Rangel - Rec. 0339 | 70,00 |
| 18/01/2011 | Aluguel quadra futsal - Luiz Nicolette - Rec. 0340 | 15,00 |
| 20/01/2011 | Aluguel quadra futsal - Felipe Pessoa - Rec. 0341 | 15,00 |
| 20/01/2011 | Aluguel quadra futsal - Rayner Houri - Rec. 0342 | 45,00 |
| 21/01/2011 | Aluguel quadra futsal - Guilherme Henrique de Oliveira - Rec. 0343 | 45,00 |
| 22/01/2011 | Aluguel quadra futsal - Joe de Souza Rangel - Rec. 0344 | 20,00 |
| 22/01/2011 | Aluguel salão comunitário - José de Almeida Espíndola - última parc. Rec. 0345 | 300,00 |
| 24/01/2011 | Aluguel quadra futsal - Wanderley Matos - Rec. 0346 | 22,50 |
| 24/01/2011 | Aluguel quadra futsal - João Henrique de Oliveira - Rec. 0347 | 60,00 |
| 25/01/2011 | Aluguel quadra futsal - Joe de Souza Rangel - Rec. 0348 | 60,00 |
| 25/01/2011 | Aluguel quadra futsal - Luiz Nicollete - Rec. 0349 | 19,00 |
| 27/01/2011 | Aluguel quadra futsal - Raynner Houri - Rec. 0350 | 45,00 |
| 27/01/2011 | Aluguel quadra futsal - Renato Gava - Rec. 0351 | 100,00 |
| 28/01/2011 | Aluguel quadra futsal - Wagner da Silva Dias - Rec. 0352 | 30,00 |
| 28/01/2011 | Aluguel quadra futsal - João Henrique de Oliveira - Rec. 0353 | 45,00 |
| 29/01/2011 | Aluguel quadra futsal - Joe de Souza Rangel - Rec. 0354 | 30,00 |
| 29/01/2011 | Aluguel do som da Ambes - Gideão Enrique Svensson - Rec. 0355 | 200,00 |
| 31/01/2011 | Aluguel quadra futsal - Felipe Pessoa - Rec. 0356 | 15,00 |
| 31/01/2011 | Aluguel quadra futsal - Wanderley Matos - Rec. 0357 | 22,50 |
| 31/01/2011 | Aluguel salão comunitário - Rubem de Oliveira da Silva - Rec. 0358 | 450,00 |
| 31/01/2011 | Aluguel quadra futsal - Douglas Soares - Rec. 0359 | 30,00 |
| 31/01/2011 | Total de Entradas em Janeiro de 2011 | 3.129,00 |
| TOTAL DE ENTRADAS + SALDO ANTERIOR | 8.384,06 | |
|
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO EURICO SALLES DESPESAS - JANEIRO DE 2011 |
||
| TOTAL DE ENTRADAS + SALDO ANTERIOR (R$) | 8.384,06 | |
| DESPESAS | Valor (R$) | |
| 03/01/2011 | Gecore Comercial Distribuidora Ltda - Cupom Fiscal | 11,59 |
| 03/01/2011 | Central Cartuchos - Prestação de Serviço - Recibo | 35,00 |
| 05/01/2011 | Megafrio Com. Peças p/ Refrigeração Ltda ME - Cupom Fiscal | 40,00 |
| 05/01/2011 | Dall'Orto Dalvi & Cia Ltda - Cupom Fiscal | 2,29 |
| 06/01/2011 | Alvina Holz Saager - Prest. Serviço (10/12 a 10/01/11) - ch 000150 - Rec. | 510,00 |
| 06/01/2011 | Padrão Industria e Comércio de Alumínios Ltda ME - Parc. 2/3 ch 000144 | 457,60 |
| 06/01/2011 | Padrão Industria e Comércio de Alumínios Ltda ME - Parc. 3/3 ch 000145 | 429,82 |
| 06/01/2011 | Cesan - Janeiro/2011 - ch 000151 - Fatura | 155,76 |
| 07/01/2011 | Sebastião Matias Feu - Serviços solda - Recibo | 70,00 |
| 07/01/2011 | Alvina Holz Saager - Limpeza Festa 31/12/2011 - Recibo | 30,00 |
| 07/01/2011 | Infoleo.Net Gráfica e Informática Ltda-ME - parc. 01/10 - ch 000146 - NF2145 | 76,90 |
| 07/01/2011 | Infoleo.Net Gráfica e Informática Ltda-ME - parc. 02/10 - ch 000147 - NF2145 | 76,90 |
| 07/01/2011 | Multimicro Com de Prod de Info Ltda - parc. 01/10 - ch 000148 - DANF 51/52 | 110,00 |
| 07/01/2011 | Multimicro Com de Prod de Info Ltda - parc. 02/10 - ch 000149 - DANF 51/52 | 110,00 |
| 10/01/2011 | M Vantagem Executiva 1 - Tarifa Bancária - Banestes | 30,00 |
| 11/01/2011 | Comercial São Torquato S/A - Cupom Fiscal | 2,79 |
| 12/01/2011 | Gecore Comercial Distribuidora Ltda - Cupom Fiscal | 104,00 |
| 12/01/2011 | Brusiane Transportes e Locações - 6 hs retroescavadeira - Recibo | 300,00 |
| 17/01/2011 | Oi Fixo - Mês 01/2011 - ch 000153 - NFST N. 00000235870 | 74,00 |
| 17/01/2011 | Escelsa - Mês o1/2011 - ch 000152 - NF N. 000.144.577 | 274,05 |
| 17/01/2011 | Alvina Holz Saager - Limpeza Evento 14/01/2011 - Recibo | 25,00 |
| 19/01/2011 | Materol - Materiais de construção Ltda - ME/MEE - NFVC 006896 | 26,70 |
| 21/01/2011 | Comercial São Torquato S/A - Cupom Fiscal | 12,49 |
| 25/01/2011 | Alvina Holz Saager - Limpeza Festa Casamento dia 22/01/2011 - Recibo | 25,00 |
| 25/01/2011 | Henrique Nunes Pereira - Consertos no salão comunitário - Recibo | 50,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS | 3.039,89 | |
| TOTAL GERAL DO SALDO EM 31 DE JANEIRO DE 2011 | 5.344,17 | |
| SALDO NA CONTA CORRENTE Nº 12.701.355 - BANESTES EM 31/01/2011 | 2.052,46 | |
| SALDO EM CAIXA EM 31 DE JANEIRO DE 2011 | 3.291,71 | |


















