Balanço Financeiro - Fevereiro 2011
|
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO EURICO SALLES RECEITAS - FEVEREIRO DE 2011 |
||
| SALDO DO MÊS DE JANEIRO DE 2011 (R$) | 5.344,17 | |
| |
||
| RECEITAS | Valor (R$) | |
| 01/02/2011 | Aluguel quadra futsal - Joe de Souza Rangel - Rec. 0360 | 60,00 |
| 01/02/2011 | Aluguel quadra futsal - Luiz Nicollete - Rec. 0361 | 15,00 |
| 01/02/2011 | Doação - GBR Serviços de Manut. Hospitalar e Odontológico Rec. 0362 | 400,00 |
| 03/02/2011 | Aluguel quadra futsal - Raynner Houri - Rec. 0363 | 45,00 |
| 04/02/2011 | Aluguel quadra futsal - Erivelton Burmann - Rec. 0364 | 45,00 |
| 05/02/2011 | Aluguel quadra futsal - Joe de Souza Rangel - Rec. 0365 | 30,00 |
| 07/02/2011 | Aluguel quadra futsal - Wanderley Matos - Rec. 0366 | 20,00 |
| 08/02/2011 | Doação - GBR Serviços de Manut. Hospitalar e Odontológico Rec. 0367 | 400,00 |
| 08/02/2011 | Aluguel quadra futsal - Luiz Nicollete - Rec. 0368 | 22,50 |
| 11/02/2011 | Aluguel salão comunitário - Florêncio Pinto do Nascimento Filho - Rec. 0369 | 450,00 |
| 11/02/2011 | Aluguel quadra futsal - Erivelton Burmann - Rec. 0370 | 45,00 |
| 11/02/2011 | Aluguel quadra futsal - Rendre Macedo - Rec. 0371 | 60,00 |
| 12/02/2011 | Aluguel quadra futsal - Joe de Souza Rangel - Rec. 0372 | 30,00 |
| 14/02/2011 | Aluguel quadra futsal - Wanderley Matos - Rec. 0373 | 25,00 |
| 17/02/2011 | Aluguel salão comunitário - Maurício Casado de Brito - Rec. 0374 | 250,00 |
| 17/02/2011 | Aluguel quadra futsal - Raynner Houri - Rec. 0375 | 50,00 |
| 18/02/2011 | Aluguel quadra futsal - Erivelton Bermann - Rec. 0376 | 45,00 |
| 19/02/2011 | Aluguel quadra futsal - Joe de Souza Rangel - Rec. 0377 | 30,00 |
| 21/02/2011 | Mensalidade sócio - fev/2011 - Valdecir Amaral dos Santos - Rec. 0378 | 2,00 |
| 21/02/2011 | Mensalidade sócio - fev/2011 - Maria Carolinda de Oliveira - rec. 0379 | 2,00 |
| 21/02/2011 | Mensalidade sócio - fev/2011 - Jorge Eloy Ramos - Rec. 0380 | 2,00 |
| 21/02/2011 | Mensalidade sócio - jan a jun de 2011 - Zenithe Neves - Rec. 0381 | 12,00 |
| 21/02/2011 | Impressão de 100 boletins A4 - PIB Planalto de Carapina - Rec. 0382 | 10,00 |
| 21/02/2011 | Aluguel quadra futsal - Wanderley Matos - Rec. 0383 | 22,50 |
| 22/02/2011 | Aluguel quadra futsal - Daniel Rodrigues - Rec. 0384 | 60,00 |
| 23/02/2011 | Mensalidade sócio - jan a jun/2011 - Domitila Sperandio - Rec. 0385 | 12,00 |
| 23/02/2011 | Mensalidade sócio - jan a mai/2011 - Dilma Loreiro Leite - Rec. 0386 | 10,00 |
| 23/02/2011 | Mensalidade sócio - jan e fev/2011 - Therezinha R. Neves - Rec. 0387 | 4,00 |
| 23/02/2011 | Mensalidade sócio - nov/10 a mar/2011 - Maria da Glória C. Lanziere - Rec. 0388 | 10,00 |
| 23/02/2011 | Mensalidade sócio - jan e fev/2011 - Antônia da Costa Medeiros - Rec. 0389 | 4,00 |
| 23/02/2011 | Aluguel salão comunitário - Cristiane Barbosa Santos Amorim - Rec. 0390 | 250,00 |
| 24/02/2011 | Aluguel quadra futsal - Raynner Houri - Rec. 0391 | 40,00 |
| 25/02/2011 | Impressão de 700 panfletos A4 - CCT - Conceitual Const. Ltda - Rec. 0392 | 140,00 |
| 25/02/2011 | Aluguel quadra futsal - Erivelton Burmam - Rec. 0393 | 45,00 |
| 26/02/2011 | Aluguel quadra futsal - Joe de Souza Rangel - Rec. 0394 | 30,00 |
| 26/02/2011 | Aluguel salão comunitário - Agaildo Pereira Conceição - Rec. 0395 (1ª parc.) | 225,00 |
| 27/02/2011 | Multa ref. cláusula 16 do contrato "Festa dia 16/02/2011" - Rec. 0396 | 200,00 |
| 28/02/2011 | Aluguel quadra futsal - Wanderley Matos - Rec. 0397 | 22,00 |
| 28/02/2011 | Total de Entradas em Fevereiro de 2011 | 3.125,00 |
| |
||
| TOTAL DE ENTRADAS + SALDO ANTERIOR | 8.469,17 | |
|
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO EURICO SALLES DESPESAS - FEVEREIRO DE 2011 |
||
| TOTAL DE ENTRADAS + SALDO ANTERIOR (R$) | 8.469,17 | |
| |
||
| DESPESAS | Valor (R$) | |
| 01/02/2011 | Irmãos Placas - 7 faixas de 5 mts para "Ato Público" - Rec. nº 000278 | 350,00 |
| 07/02/2011 | Gecore Comercial Distribuidora Ltda - Cupom Fiscal | 106,00 |
| 07/02/2011 | Irmãos Placas - 5 faixas de 5 mts para "Audiência Público - Rec. nº 000272 | 250,00 |
| 10/02/2011 | Flávio Divulgação - 38 horas de peruinha - Audiência Pública - Recibo | 494,00 |
| 10/02/2011 | Comercial São Torquato S.A - Cupom Fiscal | 12,00 |
| 10/02/2011 | M Vantagem Executiva 1 - Tarifa Bancária - Banestes | 30,00 |
| 11/02/2011 | Alvina Holz Saager - Prest. Serviço (10/01 a 10/02/11) - ch 000154 - Rec. | 510,00 |
| 14/02/2011 | Escelsa - Fevereiro 2011 - NF N.000.144.017 | 176,71 |
| 14/02/2011 | Cesan - Fevereiro 2011 - Fatura | 73,91 |
| 14/02/2011 | Comercial São Torquato S.A - Cupom Fiscal | 19,87 |
| 15/02/2011 | Oi Fixo - Fevereiro 2011 - NFS Fatura nº 1800054611986 | 84,76 |
| 17/02/2011 | Alvina Holz Saager - Limpeza Festa dia 12/02/2011- Recibo | 25,00 |
| 22/02/2011 | Comercial São Torquato S.A - Cupom Fiscal | 14,59 |
| 25/02/2011 | Songs Instrumentos Musicais - parc. 02/07 - ch 000137 - NF 00659 | 1.072,00 |
| 25/02/2011 | Songs Instrumentos Musicais - parc. 03/07 - ch 000136 - NF 00659 | 1.072,00 |
| 25/02/2011 | Songs Instrumentos Musicais - parc. 04/07 - ch 000135 - NF 00659 | 453,00 |
| 26/02/2011 | Comercial São Torquato S.A - Cupom Fiscal | 8,63 |
| 27/02/2011 | Alvina Holz Saager - Limpeza Festas dias 26 e 27/02/2011- Recibo | 75,00 |
| 28/02/2011 | Flávio Divulgação - 20 horas de peruinha - Reunião Extraordinária - Rec. | 240,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS | 5.067,47 | |
| |
||
| TOTAL GERAL DO SALDO EM 28 DE FEVEREIRO DE 2011 | 3.401,70 | |
| SALDO NA CONTA CORRENTE Nº 12.701.355 - BANESTES em 28/02/2011 | 2.810,46 | |
| SALDO EM CAIXA | 591,24 | |


















