Balanço Financeiro - Abril 2011
|
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO EURICO SALLES RECEITAS - ABRIL DE 2011 |
||
| SALDO DO MÊS DE MARÇO DE 2011 (R$) | 9.404,60 | |
| RECEITAS | Valor (R$) | |
| 01/04/2011 | Mensalidade sócio (jan a mar) - Ademir Balbino Nogueira - Rec. 0459 | 6,00 |
| 02/04/2011 | Aluguel quadra futsal - Joe Rangel - Rec. 0460 | 30,00 |
| 04/04/2011 | Aluguel salão comunitário (entrada) - Leonardo Vicente Nunes - Rec. 0461 | 150,00 |
| 04/04/2011 | Aluguel de sala p/ treinamento - Lavrita Eng. Ltda - Rec.0462 | 60,00 |
| 04/04/2011 | Aluguel quadra futsal - Wanderley Matos - Rec. 0463 | 22,50 |
| 05/04/2011 | Mensalidade sócio (jan/dez - 2011) - Leide da Silva A. Bezerra - Rec. 0464 | 25,00 |
| 05/04/2011 | Aluguel quadra futsal - Prosegur Brasil S/A - Rec. 0465 | 45,00 |
| 05/04/2011 | Aluguel quadra futsal - Rodrigo de Souza - Rec. 0466 | 60,00 |
| 06/04/2011 | Taxa Projeto Ginástica (abril) - Geovânia Bonadiman - Rec. 0467 | 25,00 |
| 06/04/2011 | Mensalidade sócio (abril) - Geovânia Bonadiman - Rec. 0468 | 2,00 |
| 07/04/2011 | Aluguel quadra futsal - Raynner Houri - Rec. 0469 | 45,00 |
| 08/04/2011 | Taxa Projeto Ginástica (abril) - Zenaide Emilia Tomes - Rec. 0470 | 25,00 |
| 08/04/2011 | Mensalidade sócio (abril) - Zenaide Emilia Tomes - Rec. 0471 | 2,00 |
| 08/04/2011 | Taxa Projeto Ginástica (abril) - Fátima Rover - Rec. 0472 | 25,00 |
| 08/04/2011 | Mensalidade sócio (abril) - Fátima Rover - Rec. 0473 | 2,00 |
| 08/04/2011 | Taxa Projeto Ginástica (abril) - Mirtes Rola Teles - Rec. 0474 | 25,00 |
| 08/04/2011 | Mensalidade sócio (abril) - Mirtes Rola Teles - Rec. 0475 | 2,00 |
| 08/04/2011 | Aluguel quadra futsal - Guilherme Henrique de Oliveira - Rec. 0476 | 45,00 |
| 08/04/2011 | Aluguel quadra futsal - Daniel Maçalho - Rec. 0477 | 60,00 |
| 09/04/2011 | Aluguel quadra futsal - Joe Rangel - Rec. 0478 | 30,00 |
| 09/04/2011 | Aluguel de 20 cadeiras plástico - Gideão E. Svensson - Rec. 0479 | 20,00 |
| 09/04/2011 | Aluguel do salão comunitário (1ª parc.) - Paulo S. F. de Souza - Rec. 0480 | 230,00 |
| 11/04/2011 | Mensalidade sócio (abril) - Eleomar Carvalho de Souza - Rec. 0481 | 2,00 |
| 11/04/2011 | Taxa Projeto Ginástica (abril) - Elenir de Sá - Rec. 0482 | 25,00 |
| 11/04/2011 | Mensalidade sócio (abril) - Elenir de Sá - Rec. 0483 | 2,00 |
| 11/04/2011 | Taxa Projeto Ginástica (abril) - Luiza Araújo - Rec. 0484 | 25,00 |
| 11/04/2011 | Mensalidade sócio (abril) - Luiza Araújo - Rec. 0485 | 2,00 |
| 11/04/2011 | Taxa Projeto Ginástica (abril) - Cecília Fracalote - Rec. 0486 | 25,00 |
| 11/04/2011 | Mensalidade sócio (abril) - Cecília Fracalote - Rec. 0487 | 2,00 |
| 11/04/2011 | Taxa Projeto Ginástica (abril) - Luiza Eduardo de Sena - Rec. 0488 | 25,00 |
| 11/04/2011 | Mensalidade sócio (abril) - Luiza Eduardo de Sena - Rec. 0489 | 2,00 |
| 11/04/2011 | Mensalidade sócio (jan a jun) - Dagmar Rocha - Rec. 0490 | 12,00 |
| 11/04/2011 | Mensalidade sócio (jan a jun) - Dinorah Machado da Silva - Rec. 0491 | 12,00 |
| 11/04/2011 | Mensalidade sócio (abril) - Jorge Ramos - Rec. 0492 | 2,00 |
| 11/04/2011 | Mensalidade sócio (nov/dez,jan/mar) - Adelina M. R. Ventura - Rec. 0493 | 10,00 |
| 11/04/2011 | Aluguel quadra futsal - Wanderley Matos - Rec. 0494 | 23,00 |
| 14/04/2011 | Aluguel quadra futsal - Raynner Houri - Rec. 0495 | 45,00 |
| 14/04/2011 | Aluguel de 20 cadeiras plástico - Gideão E. Svensson - Rec. 0496 | 20,00 |
| 15/04/2011 | Aluguel salão comunitário (restante) - Leonardo Vicente Nunes - Rec. 0497 | 100,00 |
| 15/04/2011 | Aluguel quadra futsal - Daniel Maçalho - Rec. 0498 | 30,00 |
| 18/04/2011 | Aluguel quadra futsal - Wanderley Matos - Rec. 0499 | 22,00 |
| 19/04/2011 | Aluguel salão comunitário (entrada) - Adriana Santos Castelo - Rec. 0500 | 150,00 |
| 25/04/2011 | Aluguel quadra futsal - Wanderley Matos - Rec. 0501 | 25,00 |
| 26/04/2011 | Aluguel quadra futsal - Prosegur Brasil S/A - Rec. 0502 | 45,00 |
| 29/04/2011 | Mensalidade sócio (mai/set) - Maria Luiza Ramos - Rec. 0503 | 10,00 |
| 29/04/2011 | Aluguel de sala p/ treinamento - Lavrita Eng. Ltda - Rec.0504 | 75,00 |
| 29/04/2011 | Aluguel quadra futsal - Guilherme Henrique de Oliveira - Rec. 0505 | 45,00 |
| 29/04/2011 | Aluguel quadra futsal - Guilherme Henrique de Oliveira - Rec. 0506 | 40,00 |
| 29/04/2011 | Aluguel quadra futsal - Heudo Oliveira - Rec. 0507 | 30,00 |
| 30/04/2011 | Aluguel quadra futsal - Joe Rangel - Rec. 0508 | 90,00 |
| 30/04/2011 | Aluguel salão comunitário (restante) - Adriana Santos Castelo - Rec. 0509 | 100,00 |
| 30/04/2011 | Total de Entradas em Abril de 2011 | 1.932,50 |
| TOTAL DE ENTRADAS + SALDO ANTERIOR | 11.337,10 | |
|
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO EURICO SALLES DESPESAS - ABRIL DE 2011 |
||
| TOTAL DE ENTRADAS + SALDO ANTERIOR (R$) | 11.337,10 | |
| DESPESAS | Valor (R$) | |
| 01/04/2011 | Eder Denadai - 07 cópias DVD Audiência Pública - Recibo | 80,00 |
| 01/04/2011 | Infoleo.Net Gráfica e Informática Ltda-ME - parc. 03/10 - ch 000159 - NF2145 | 76,90 |
| 01/04/2011 | Multimicro Com de Prod de Info Ltda - parc. 03/10 - ch 000161 - DANF 51/52 | 110,00 |
| 01/04/2011 | Multimicro Com de Prod de Info Ltda - parc. 04/10 - ch 000162 - DANF 51/52 | 110,00 |
| 04/04/2011 | Cesan - Abril/2011 - Fatura - ch 000166 | 84,70 |
| 05/04/2011 | Alvina Holz Saager - Limpeza Festa dia 02/04/2011- Recibo | 25,00 |
| 06/04/2011 | Alvina Holz Saager - Prest. Serviço (10/03 a 10/04/11) - ch 000163 - Rec. | 540,00 |
| 08/04/2011 | Gráfica Designer - 10 volumes do Dossiê Terminal Ceturb - Recibo | 200,00 |
| 08/04/2011 | Infoleo.Net Gráfica e Informática Ltda-ME - parc. 04/10 - ch 000160 - NF2145 | 76,90 |
| 11/04/2011 | Maurício Ferreira Dionízio - Manutenção Portal Transparência - Recibo | 80,00 |
| 11/04/2011 | Songs Instrumentos Musicais - parc. 05/07 - ch 000138 - NF 00659 | 1.072,00 |
| 11/04/2011 | M Vantagem Executiva 1 - Tarifa Bancária - Banestes | 30,00 |
| 12/04/2011 | Comercial São Torquato S.A. - Cupom Fiscal | 21,32 |
| 12/04/2011 | Escelsa - Abril/2011 - NF - Conta Ener. Elétrica Nº 000.146.249 - ch 000167 | 328,80 |
| 12/04/2011 | Camila Alves Olindino - Reemb. Volunt. Proj. Ginástica (abril) - Rec. | 200,00 |
| 13/04/2011 | Oi Fixo - Mês abril/2011 - NFST N. 00000009791 - ch 000168 | 107,17 |
| 18/04/2011 | Jonathas Alves Pereira Júnior - Limpeza Ambes - Recibo | 25,00 |
| 19/04/2011 | Comercial São Torquato S.A. - Cupom Fiscal | 111,85 |
| 19/04/2011 | Comercial São Torquato S.A. - Cupom Fiscal | 3,18 |
| 19/04/2011 | Flávio H. Santos - Divulgação peruinha - Recibo | 104,00 |
| 20/04/2011 | Pão & Cia - NFVC Nº 4777 | 32,50 |
| 25/04/2011 | Hospedagem Site AMBES - Locaweb Serviços Internet - Boleto | 61,24 |
| 29/04/2011 | Alvina Holz Saager - Limpeza Festa dia 23/04/2011 - Recibo | 50,00 |
| 29/04/2011 | Alvina Holz Saager - Adiantamento salário Abril/2011 - Recibo | 30,00 |
| 30/04/2011 | Wellington N. Paranagua - Serv. Informática - Recibo | 100,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS | 3.660,56 | |
| TOTAL GERAL DO SALDO EM 30 DE ABRIL DE 2011 | 7.676,54 | |
| SALDO NA CONTA CORRENTE Nº 12.701.355 - BANESTES - 13/04/2011 | 6.992,68 | |
| SALDO EM CAIXA | 683,86 | |


















