Balanço Financeiro - Maio 2011
|
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO EURICO SALLES RECEITAS - MAIO DE 2011 |
||
| SALDO DO MÊS DE ABRIL DE 2011 (R$) | 7.676,54 | |
| RECEITAS | Valor (R$) | |
| 02/05/2011 | Aluguel quadra futsal - Wanderley Matos - Rec. 0510 | 20,00 |
| 03/05/2011 | Mensalidade sócio - Maria Olivia Martins (set/11 a jan/12) - Rec. 0511 | 10,00 |
| 05/05/2011 | Aluguel quadra futsal - Renato Gava - Rec. 0512 | 75,00 |
| 05/05/2011 | Aluguel quadra futsal - Jairo Fernandes - Rec. 0513 | 45,00 |
| 06/05/2011 | Aluguel de sala p/ treinamento - Lavrita Eng. Ltda - Rec.0514 | 75,00 |
| 06/05/2011 | Aluguel quadra futsal - Heudo de Oliveira - Rec. 0515 | 60,00 |
| 07/05/2011 | Aluguel quadra futsal - Joe de Souza Rangel - Rec. 0516 | 30,00 |
| 09/05/2011 | Mensalidade sócio - Eliomar Carvalho (maio) - Rec. 0517 | 2,00 |
| 09/05/2011 | Mensalidade sócio - Odila Fachetti (abril) - Rec. 0518 | 2,00 |
| 09/05/2011 | Aluguel quadra futsal - Wanderley Matos - Rec. 0519 | 25,00 |
| 11/05/2011 | Taxa Projeto Ginástica - Elenir de Sá (maio) - Rec. 0520 | 25,00 |
| 11/05/2011 | Mensalidade sócio - Elenir de Sá (maio) - Rec. 0521 | 2,00 |
| 11/05/2011 | Taxa Projeto Ginástica - Mirtes Rola Teles (maio) - Rec. 0522 | 25,00 |
| 11/05/2011 | Mensalidade sócio - Mirtes Rola Teles (maio) - Rec. 0523 | 2,00 |
| 11/05/2011 | Taxa Projeto Ginástica - Geovania Bonadiman (maio) - Rec. 0524 | 25,00 |
| 11/05/2011 | Mensalidade sócio - Geovania Bonadiman (maio) - Rec. 0525 | 2,00 |
| 11/05/2011 | Mensalidade sócio - Ermínia de Almeida Pinto (maio) - Rec. 0526 | 2,00 |
| 11/05/2011 | Taxa Projeto Ginástica - Erminia de Almeida Pinto - Rec. 0527 | 25,00 |
| 11/05/2011 | Taxa Projeto Ginástica - Cecilia Fracalosse (maio) - Rec. 0528 | 25,00 |
| 11/05/2011 | Mensalidade sócio - Cecilia Fracalosse (maio) - Rec. 0529 | 2,00 |
| 11/05/2011 | Mensalidade sócio - Maria Olivia Martins (fev a jun 2012) - Rec. 0530 | 10,00 |
| 11/05/2011 | Aluguel quadra futsal - Camila Alves Olindino - Rec. 0531 | 50,00 |
| 12/05/2011 | Taxa Projeto Ginástica - Juiza Eduardo de Lucena (maio) - Rec. 0532 | 25,00 |
| 12/05/2011 | Mensalidade sócio - Luiza Eduardo de Lucena (maio) - Rec. 0533 | 2,00 |
| 12/05/2011 | Aluguel quadra futsal - Jairo Fernandes - Rec. 0534 | 45,00 |
| 13/05/2011 | Taxa Projeto Ginástica - Luiza Araújo (maio) - Rec. 0535 | 25,00 |
| 13/05/2011 | Mensalidade sócio - Luiza Araújo (maio) - Rec. 0536 | 2,00 |
| 13/05/2011 | Taxa Projeto Ginástica - Fátima Poleze (maio) - Rec. 0537 | 25,00 |
| 13/05/2011 | Mensalidade sócio - Fátima Poleze (maio) - Rec. 0538 | 2,00 |
| 13/05/2011 | Aluguel Salão Comunitário - Naraldino Nogueira Gomes - Rec. 0539 | 450,00 |
| 13/05/2011 | Aluguel Salão Comunitário - José Agaildo P. Conceição (2ª p.) - Rec. 0540 | 225,00 |
| 13/05/2011 | Aluguel quadra futsal - Guilherme Henrique de Oliveira - Rec. 0541 | 45,00 |
| 13/05/2011 | Aluguel quadra futsal - Heudo de Oliveira - Rec. 0542 | 60,00 |
| 14/05/2011 | Aluguel quadra futsal - Joe de Souza Rangel - Rec. 0543 | 30,00 |
| 15/05/2011 | Multa contratual - José Agaildo P. Conceição cont. aluguel - Rec. 0544 | 50,00 |
| 16/05/2011 | Aluguel quadra futsal - Wanderley Matos - Rec. 0545 | 25,00 |
| 18/05/2011 | Aluguel quadra futsal - Rodrigo Sena Silva - Rec. 0546 | 50,00 |
| 19/05/2011 | Aluguel quadra futsal - Jairo Fernandes Siqueira - Rec. 0547 | 45,00 |
| 20/05/2011 | Aluguel quadra futsal - Guilherme Henrique de Oliveira - Rec. 0548 | 45,00 |
| 21/05/2011 | Aluguel quadra futsal - Joe de Souza - Rec. 0549 | 30,00 |
| 21/05/2011 | Aluguel Salão Com./Quadra - Igreja Cristo V. Liberta - (ent.) Rec. 0550 | 125,00 |
| 23/05/2011 | Aluguel sala p/ treinamento - Samca Ind. Comércio e Serv. Rec. 0551 | 20,00 |
| 23/05/2011 | Aluguel quadra futsal - Wanderley Matos - Rec. 0552 | 20,00 |
| 23/05/2011 | Aluguel quadra futsal - Vilmar Viana - Rec. 0553 | 60,00 |
| 25/05/2011 | Mensalidade sócio - Dalva Lemos (jul a dez) - Rec. 0554 | 10,00 |
| 25/05/2011 | Aluguel quadra futsal - Rodrigo Sena Silva - Rec. 0555 | 50,00 |
| 26/05/2011 | Aluguel salão social - Paulo César dos Anjos - Rec. 0556 | 250,00 |
| 26/05/2011 | Aluguel quadra futsal - Jairo Fernandes - Rec. 0557 | 50,00 |
| 27/05/2011 | Aluguel quadra futsal - Guilherme Oliveira - Rec. 0558 | 45,00 |
| 27/05/2011 | Aluguel quadra futsal - Heudo de Oliveira - Rec. 0559 | 30,00 |
| 28/05/2011 | Aluguel quadra futsal - Joe de Souza - Rec. 0560 | 30,00 |
| 30/05/2011 | Aluguel quadra futsal - Wanderley Matos - Rec. 0561 | 22,50 |
| 31/05/2011 | Total de Entradas em Maio de 2011 | 2.432,50 |
| TOTAL DE ENTRADAS + SALDO ANTERIOR | 10.109,04 | |
|
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO EURICO SALLES DESPESAS - MAIO DE 2011 |
||
| TOTAL DE ENTRADAS + SALDO ANTERIOR (R$) | 10.109,04 | |
| DESPESAS | Valor (R$) | |
| 04/05/2011 | JS Confecções - NFVC nº 6080 | 17,90 |
| 06/05/2011 | Flávio Helmer (Sonorização - 10h peruinha - AGE ) - Recibo - ch 000169 | 130,00 |
| 06/05/2011 | Cesan - Fatura 05/2011 - Matricula nº 0497225-2 - ch 000170 | 87,00 |
| 10/05/2011 | Alvina Holz Saager - Prest. Serviço (10/04 a 10/05/11) - ch 000172 - Rec. | 510,00 |
| 10/05/2011 | Songs Instrumentos Musicais - parc. 06/07 - ch 000139 - NF 00659 | 1.072,00 |
| 10/05/2011 | M Vantagem Executiva 1 - Tarifa Bancária - Banestes | 30,00 |
| 10/05/2011 | JS Confecções - NFVC nº 6100 | 16,00 |
| 10/05/2011 | Gecore Comercial Distribuidora Ltda - Cupom Fiscal | 112,20 |
| 11/05/2011 | Gecore Comercial Distribuidora Ltda - Cupom Fiscal | 8,80 |
| 11/05/2011 | Comercial São Torquato S/A - Cupom Fiscal | 6,98 |
| 12/05/2011 | Maurício Ferreira Dionízio - Manut.Portal da Ambes - Recibo - ch 000171 | 80,00 |
| 12/05/2011 | Comercial São Torquato S/A - Cupom Fiscal | 26,86 |
| 16/05/2011 | Rosangela Saager Schereder - Limpeza AMBES - Recibo | 70,00 |
| 18/05/2011 | Comercial São Torquato S/A - Cupom Fiscal | 20,06 |
| 18/05/201 | Camila Alves Olindino - Reemb. Volunt. Proj. Ginástica (maio) - Rec. | 200,00 |
| 19/05/2011 | Comercial São Torquato S/A - Cupom Fiscal | 16,36 |
| 23/05/2011 | Rosangela Saager Schereder - Limpeza AMBES - Recibo | 70,00 |
| 23/05/2011 | Oi Fixo - Mês maio/2011 - NFST N. 00000221221 - ch 000174 | 73,52 |
| 23/05/2011 | Escelsa - Abril/2011 - NF - Conta Ener. Elétrica Nº 000.147391 - ch 000173 | 308,41 |
| 26/05/2011 | Locaweb Serv. Internet S/A - Hosp. Portal - Boleto Bradesco - ch 000175 | 62,09 |
| 28/05/2011 | Alvina Holz Saager - Prest. Serv. (Adiantamento - maio 2011) - Recibo | 40,00 |
| 28/05/2011 | Flávio Helmer (Divulgação peruinha - Limpeza do Bairro) - Recibo | 140,00 |
| 30/05/2011 | Flávio Helmer (Divulgação peruinha - Dia dos Namorados ) - Recibo | 50,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS | 3.148,18 | |
| TOTAL GERAL DO SALDO EM 31 DE MAIO DE 2011 | 6.960,86 | |
| SALDO NA CONTA CORRENTE Nº 12.701.355 - BANESTES (31/05/2011) | 6.434,66 | |
| SALDO EM CAIXA | 526,20 | |


















