Balanço Financeiro - Julho 2011
|
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO EURICO SALLES RECEITAS - JULHO DE 2011 |
||
| SALDO DO MÊS DE JUNHO DE 2011 (R$) | 4.932,10 | |
| RECEITAS | Valor (R$) | |
| 01/07/2011 | Mensalidade sócio - Antônia da Costa Silva Gama - Rec. 0678 | 18,00 |
| 01/07/2011 | Aluguel salão social - Marcos Antônio Freitas - Rec. 0679 | 250,00 |
| 04/07/2011 | Mensalidade sócio - Nícia Soares (out/2010 a julho/2011) - Rec. 0680 | 20,00 |
| 04/07/2011 | Mensalidade sócio - Jorge Ramos (jun/2011) - Rec. 0681 | 2,00 |
| 04/07/2011 | Aluguel quadra futsal - Wanderley Matos - Rec. 0682 | 20,00 |
| 05/07/2011 | Aluguel quadra futsal - Patrick Moret - Rec. 0683 | 45,00 |
| 06/07/2011 | Mensalidade sócio - Mirtes Rola (julho) - Rec. 0684 | 2,00 |
| 06/07/2011 | Mensalidade sócio - Antônio Vago (jun a out) - Rec. 0685 | 10,00 |
| 07/07/2011 | Aluguel quadra futsal - Jairo Fernandes Siqueira - Rec. 0686 | 45,00 |
| 08/07/2011 | Aluguel quadra futsal - Guilherme Henrique de Oliveira - Rec. 0687 | 40,00 |
| 08/07/2011 | Aluguel quadra futsal - Heudo de Oliveira - Rec. 0688 | 60,00 |
| 09/07/2011 | Aluguel quadra futsal - Joe Souza Rangel - Rec. 0689 | 60,00 |
| 11/07/2011 | Mensalidade sócio - Maria Olivia Martins - Rec. 0690 | 12,00 |
| 11/07/2011 | Aluguel quadra futsal - Wanderley Matos - Rec. 0691 | 25,00 |
| 12/07/2011 | Aluguel quadra futsal - Nathália de Carvalho Figueiredo - Rec. 0692 | 250,00 |
| 13/07/2011 | Mensalidade sócio - Dalva Lemos (jan a mar) - Rec. 0693 | 6,00 |
| 13/07/2011 | Mensalidade sócio - Barbarina Elena Fardin (jan a mai) - Rec. 0694 | 10,00 |
| 13/07/2011 | Mensalidade sócio - Adelina Maria Ribeiro (abr e mai) - Rec. 0695 | 4,00 |
| 13/07/2011 | Mensalidade sócio - Antonia da Costa Medeiros (jul a dez) - Rec. 0696 | 10,00 |
| 13/07/2011 | Mensalidade sócio - Dinorah Machado da Silva (jun a dez) - Rec. 0697 | 12,00 |
| 13/07/2011 | Mensalidade sócio - Maria da Glória Lanzieri (març a out) - Rec. 0698 | 14,00 |
| 14/07/2011 | Aluguel quadra futsal - Jairo Fernandes Siqueira - Rec. 0699 | 45,00 |
| 15/07/2011 | Mensalidade sócio - Glaci Thiel Cottica (jul e ago) - Rec. 0700 | 4,00 |
| 15/07/2011 | Aluguel quadra futsal - Guilherme Henrique de Oliveira - Rec. 0701 | 45,00 |
| 15/07/2011 | Aluguel quadra futsal - Heudo de Oliveira - Rec. 0702 | 60,00 |
| 18/07/2011 | Aluguel quadra futsal - Wanderley Matos - Rec. 0703 | 20,00 |
| 20/07/2011 | Mensalidade sócio - Dilza da Silva Celin - Rec. 0704 | 15,00 |
| 20/07/2011 | Mensalidade sócio - Zelia Cardoso - Rec. 0705 | 6,00 |
| 21/07/2011 | Mensalidade sócio - Ana Maria Silva Ferreira - Rec. 0706 | 10,00 |
| 21/07/2011 | Aluguel quadra futsal - Renato Gava - Rec. 0707 | 100,00 |
| 21/07/2011 | Aluguel quadra futsal - Jairo Fernandes - Rec. 0708 | 45,00 |
| 22/07/2011 | Aluguel sala treinamento - Lavrita Eng. Cons. Ind. Ltda - Rec. 0709 | 45,00 |
| 22/07/2011 | Aluguel quadra futsal - Guilherme Henrique Oliveira - Rec. 0710 | 45,00 |
| 23/07/2011 | Aluguel quadra futsal - Joe Souza Rangel - Rec. 0711 | 60,00 |
| 25/07/2011 | Mensalidade sócio - Orival Paganini (jun e jul) - Rec. 0712 | 4,00 |
| 25/07/2011 | Mensalidade sócio - Domitila Sperandio (jul a dez) - Rec. 0713 | 12,00 |
| 25/07/2011 | Aluguel quadra futsal - Wanderley Matos - Rec. 0714 | 25,00 |
| 28/07/2011 | Aluguel quadra futsal - Jairo Fernandes - Rec. 0715 | 45,00 |
| 31/07/2011 | Total de Entradas em Julho de 2011 | 1.501,00 |
| TOTAL DE ENTRADAS + SALDO ANTERIOR | 6.433,10 | |
|
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO EURICO SALLES DESPESAS - JULHO DE 2011 |
||
| TOTAL DE ENTRADAS + SALDO ANTERIOR (R$) | 6.433,10 | |
| DESPESAS | Valor (R$) | |
| 04/07/2011 | Cesan - 07/2011 - Fatura - Matricula 0497225-2 - ch 000186 | 179,66 |
| 05/07/2011 | Comercial São Torquato S/A - Cupom Fiscal - CCF 091855 | 15,69 |
| 06/07/2011 | Flávio Helmer - Divulgação Noite Romântica Ambes - Rec. - ch 000187 | 26,00 |
| 06/07/2011 | Flávio Helmer - Divulgação Proj. Dó-Ré-Mi-Fábrica de Sons - Rec. - Ch 000187 | 78,00 |
| 06/07/2011 | Alvina Holz Saager - Prest. Serviço (10/06 a 10/07) - Rec. ch 000188 | 545,00 |
| 07/07/2011 | Maurício Ferreira Dionízio - Manut.Portal Ambes - Rec. - ch 000189 | 80,00 |
| 11/07/2011 | M Vantagem Executiva 1 - Tarifa bancária - Banestes | 30,00 |
| 12/07/2011 | Flávio Helmer - Divulg. Proj. Dó-Ré-Mi-Fábrica de Sons - Recibo | 50,00 |
| 12/07/2011 | Silvo Santos Valentim - Conserto Bebedouro - Recibo | 50,00 |
| 13/07/2011 | Oi Fixo - Conta Julho/2011 - ch 000191 - NFST N. 00000213683 | 90,83 |
| 13/07/2011 | Escelsa - Conta Julho/2011 - ch 000190 - NF N. 000.146.428 | 373,84 |
| 14/07/2011 | Comercial São Torquato S/A - Cupom Fiscal - CCF 128923 | 5,38 |
| 18/07/2011 | Rosangela Saager Schereder - Limpeza Geral da AMBES - Rec. | 75,00 |
| 19/07/2011 | Comercial São Torquato S/A - Cupom Fiscal - CCF 0554 | 7,45 |
| 19/07/2011 | Song's - inst. Proj. Dó-Ré-Mi-Fábrica de Sons - NF 00803 - ch 000192 | 1.300,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS | 2.906,85 | |
| TOTAL GERAL DO SALDO EM 31 DE JULHO DE 2011 | 3.526,25 | |
| SALDO NA CONTA CORRENTE Nº 12.701.355 | 2.714,48 | |
| SALDO EM CAIXA | 811,77 | |


















