Balanço Financeiro - Agosto 2011
|
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO EURICO SALLES RECEITAS - AGOSTO DE 2011 |
||
| SALDO DO MÊS DE JULHO DE 2011 (R$) | 3.526,25 | |
| RECEITAS | Valor (R$) | |
| 01/08/2011 | Aluguel de sala p/ treinamento - Lavrita Eng. Ltda - Rec.0716 | 45,00 |
| 01/08/2011 | Aluguel quadra futsal - Wanderley Matos - Rec. 0717 | 20,00 |
| 01/08/2011 | Aluguel quadra futsal - Erivelton Burmann - Rec. 0718 | 45,00 |
| 03/08/2011 | Aluguel de sala p/ treinamento - Lavrita Eng. Ltda - Rec.0719 | 60,00 |
| 03/08/2011 | Mensalidade sócio - Adelina Maria Ribeiro (maio a set) - Rec. 0720 | 6,00 |
| 04/08/2011 | Aluguel quadra futsal - Jairo Fernandes - Rec. 0721 | 45,00 |
| 06/08/2011 | Aluguel quadra futsal - Joe de Souza Rangel - Rec. 0722 | 60,00 |
| 08/08/2011 | Mensalidade sócio - Jorge Eloy Ramos - (ago a set) - Rec. 0723 | 4,00 |
| 08/08/2011 | Aluguel quadra futsal - Erivelton Burmann - Rec. 0724 | 30,00 |
| 11/08/2011 | Aluguel do salão de festas - Mara Lucia Barreto de Luna Freire - Rec. 0725 | 250,00 |
| 11/08/2011 | Aluguel quadra futsal - Jairo Fernandes - Rec. 0726 | 45,00 |
| 13/08/2011 | Aluguel do salão de festas - Rafaella Manso Thiebaut - Rec. 0727 | 250,00 |
| 15/08/2011 | Aluguel quadra futsal - Wanderley Matos - Rec. 0728 | 45,00 |
| 15/08/2011 | Aluguel quadra futsal - Erivelton Burmann - Rec. 0729 | 45,00 |
| 18/08/2011 | Aluguel do salão de festas - Carlos de Oliveira Junges - Rec. 0730 | 250,00 |
| 18/08/2011 | Aluguel quadra futsal - Renato Gava - Rec. 0731 | 100,00 |
| 18/08/2011 | Aluguel quadra futsal - Jairo Fernandes - Rec. 0732 | 45,00 |
| 20/08/2011 | Aluguel quadra futsal - Joe de Souza Rangel - Rec. 0733 | 60,00 |
| 23/08/2011 | Aluguel salão de festas - Neuza da Costa Teixeira - Rec. 0734 | 250,00 |
| 24/08/2011 | Mensalidade sócio - Regina Sarpati - ago a set - Rec. 0735 | 4,00 |
| 24/08/2011 | Mensalidade sócio - Dalva Lemos - abril a ago - Rec. 0736 | 10,00 |
| 25/08/2011 | Aluguel quadra futsal - Jairo Fernandes - Rec. 0737 | 45,00 |
| 27/08/2011 | Aluguel quadra futsal - Joe de Souza Rangel - Rec. 0738 | 30,00 |
| 29/08/2011 | Mensalidade sócio - Elizete Gomes de Oliveira - jul a dez - Rec. 0739 | 10,00 |
| 29/08/2011 | Mensalidade sócio - Alcebíades Luiz Gonçalves - jul a dez - Rec. 0740 | 10,00 |
| 29/08/2011 | Mensalidade sócio - Antônia Costa da Silva Gama - jul a set - Rec. 0741 | 6,00 |
| 29/08/2011 | Mensalidade sócio - Nícia Soares - jul a dez - Rec. 0742 | 10,00 |
| 29/08/2011 | Aluguel quadra futsal - Erivelton Burmann - Rec. 0743 | 45,00 |
| 31/08/2011 | Total de Entradas em Agosto de 2011 | 1.825,00 |
| TOTAL DE ENTRADAS + SALDO ANTERIOR | 5.351,25 | |
|
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO EURICO SALLES DESPESAS - AGOSTO DE 2011 |
||
| TOTAL DE ENTRADAS + SALDO ANTERIOR (R$) | 5.351,25 | |
| DESPESAS | Valor (R$) | |
| 02/08/2011 | JS Confecções - Cópias Xerox - NFS Nº 0240 | 28,20 |
| 06/08/2011 | Flávio Helmer - Divulgação som - Informática - Recibo | 90,00 |
| 07/08/2011 | Rosângela Saager Schereder - Limpeza da AMBES - Recibo | 50,00 |
| 09/08/2011 | Flávio Helmer - Divulgação som - Segurança - Recibo | 90,00 |
| 09/08/2011 | Maurício Ferreira Dionizio - Manutenção Portal (08/2011) - Recibo | 80,00 |
| 10/08/2011 | M Vantagem Executiva 1 - Tarifa Bancária - Banestes | 30,00 |
| 10/08/2011 | Comercial São Torquato S/A - Cupom Fiscal | 21,70 |
| 12/08/2011 | Alvina Holz Saager - Prest. Serviço (10/07 a 10/08) - Rec. ch 000195 | 545,00 |
| 12/08/2011 | Escelsa - Conta Agosto/2011 - ch 000197 - NF N. 000.154.426 | 304,54 |
| 12/08/2011 | Cesan - 08/2011 - Fatura - Matricula 0497225-2 - ch 000196 | 75,47 |
| 19/08/2011 | Song's - instrumentos para Proj. Dó-Ré-Mi-Fábrica de Sons - ch 000193 | 1.300,00 |
| 19/08/2011 | Chaveiro Emanuel - Recibo | 28,00 |
| 19/08/2011 | Comercial São Torquato S/A - Cupom Fiscal | 13,62 |
| 22/08/2011 | Irmãos Placas - 6 faixas - Ordem de Serviço - Governo Estado - Recibo | 300,00 |
| 22/08/2011 | Comercial São Torquato S/A - Cupom Fiscal | 3,82 |
| 23/08/2011 | Flávio Helmer - Divulg. peruinha - Ordem de Serviço - Gov. Estado - Rec. | 160,00 |
| 23/08/2011 | Rosângela Saager Schereder - Limpeza Geral da Ambes - Recibo | 120,00 |
| 26/08/2011 | Lacaweb Serviços de Internet - Portal Ambes - Boleto Bradesco | 60,00 |
| 26/08/2011 | Oi Fixo - Conta Agosto/2011 - NFST N. 00000213579 | 91,68 |
| 26/08/2011 | Comercial São Torquato S/A - Cupom Fiscal | 10,60 |
| 29/08/2011 | Rosângela Saager Schereder - Limpeza Geral da Ambes - Recibo | 70,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS | 3.472,63 | |
| TOTAL GERAL DO SALDO EM 31 DE AGOSTO DE 2011 | 1.878,62 | |
| SALDO NA CONTA CORRENTE Nº 12.701.355 (31/08/2011) | 1.606,47 | |
| SALDO EM CAIXA (31/08/2011) | 272,15 | |


















