Balanço Financeiro - Setembro 2011
|
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO EURICO SALLES RECEITAS - SETEMBRO DE 2011 |
||
| SALDO DO MÊS DE AGOSTO DE 2011 (R$) | 1.878,62 | |
| RECEITAS | Valor (R$) | |
| 01/09/2011 | Aluguel quadra futsal - Jairo Fernandes - Rec. 0744 | 50,00 |
| 02/09/2011 | Mensalidade sócio - Geovania Bonadiman - jul a set - Rec. 0745 | 6,00 |
| 03/09/2011 | Aluguel quadra futsal - Daniel Barbosa - Rec. 0746 | 30,00 |
| 04/09/2011 | Aluguel parte da quadra - Mara Lucia B. Luna Freire - Rec. 0747 | 100,00 |
| 05/09/2011 | Aluguel quadra futsal - Wanderley Matos - Rec. 0748 | 45,00 |
| 05/09/2011 | Aluguel quadra futsal - Erivelton Burmann - Rec. 0749 | 30,00 |
| 06/09/2011 | Mensalidade sócio - Eliomar Carvalho Souza - Rec. 0750 | 4,00 |
| 08/09/2011 | Aluguel quadra futsal - Patrick Moret - Rec. 0751 | 45,00 |
| 08/09/2011 | Aluguel quadra futsal - Gustavo de Souza - Rec. 0752 | 40,00 |
| 08/09/2011 | Aluguel salão festa - João A. Scarpatti Carvalho (1ª parc.) - Rec. 0753 | 125,00 |
| 08/09/2011 | CANCELADO RECIBO Nº 0754 | - |
| 12/09/2011 | Aluguel salão festa - Odila Fachetti - Rec. 0755 | 250,00 |
| 12/09/2011 | Aluguel quadra futsal - Wanderley Matos - Rec. 0756 | 25,00 |
| 13/09/2011 | Aluguel de sala p/ treinamento - Lavrita Eng. Ltda - Rec.0757 | 60,00 |
| 13/09/2011 | Mensalidade sócio - Glaci Thill Cottica - set e out - Rec. 0758 | 4,00 |
| 13/09/2011 | Aluguel salão de festas - Fauler Fiorot Ferreira - (1ª parc.) Rec. 0759 | 120,00 |
| 14/09/2011 | Mensalidade sócio - Maria Luiza Ramos - set a fev. - Rec. 0760 | 10,00 |
| 17/09/2011 | Aluguel quadra futsal - Joe de Souza Rangel - Rec. 0761 | 60,00 |
| 17/09/2011 | Aluguel salão festa - Paulo Sérgio F. Souza - última parc. - Rec. 0762 | 225,00 |
| 19/09/2011 | Aluguel salão festa - Glauco Corsini Pagani - (1ª parc.) Rec. 0763 | 100,00 |
| 19/09/2011 | Aluguel quadra futsal - Wanderley Matos - Rec. 0764 | 20,00 |
| 20/09/2011 | Aluguel de sala p/ treinamento - Lavrita Eng. Ltda - Rec.0765 | 30,00 |
| 20/09/2011 | Aluguel quadra futsal - Alcindo Laurindo Alves - Rec. 0766 | 45,00 |
| 21/09/2011 | Aluguel salão treinamento "Protec Consultoria" - Rec. 0767 | 200,00 |
| 21/09/2011 | Mensalidade sócio - Margareth Vago (set a dez) - Rec. 0768 | 8,00 |
| 21/09/2011 | Mensalidade sócio - Elimário Menonn (nov e dez) - Rec. 0769 | 4,00 |
| 22/09/2011 | Aluguel quadra futsal - Jairo Fernandes - Rec. 0770 | 90,00 |
| 25/09/2011 | Aluguel salão de festas - Alcoolicos Anônimos (CR) - Rec. 0771 | 100,00 |
| 26/09/2011 | Aluguel quadra futsal - Wanderley Matos - Rec. 0772 | 22,00 |
| 27/09/2011 | Aluguel quadra futsal - Alcindo Laurindo Alves - Rec. 0773 | 45,00 |
| 29/09/2011 | Aluguel salão treinamento "Protec Consultoria" - Rec. 0774 | 280,00 |
| 29/09/2011 | Aluguel quadra futsal - Jairo Fernandes - Rec. 0775 | 44,00 |
| 30/09/2011 | Total de Entradas em Setembro de 2011 | 2.217,00 |
| TOTAL DE ENTRADAS + SALDO ANTERIOR | 4.095,62 | |
|
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO EURICO SALLES DESPESAS - SETEMBRO DE 2011 |
||
| TOTAL DE ENTRADAS + SALDO ANTERIOR (R$) | 4.095,62 | |
| DESPESAS | Valor (R$) | |
| 02/09/2011 | Comercial São Torquato S/A - Cupom Fiscal | 28,93 |
| 05/09/2011 | Rosângela Saager Schereder - Limpeza Geral da Ambes - Recibo | 70,00 |
| 05/09/2011 | Flávio Helmer - Divulg. peruinha - Lanc. Projeto Música - Recibo | 140,00 |
| 09/09/2011 | MultMaxi - (cópias dossiê Terminal) - NFPS Nº 0867 | 123,43 |
| 06/09/2011 | Eustáquio Duarte de Oliveira - Chaveiro - Recibo | 8,00 |
| 12/09/2011 | Áquila Records - PagSeguro Internet - Santander | 169,00 |
| 12/09/2011 | M Vantagem Executiva 1 - Tarifa Bancária - Banestes | 30,00 |
| 15/09/2011 | Cesan - 09/2011 - Fatura - Matricula 0497225-2 | 195,24 |
| 15/09/2011 | Oi Fixo - Conta Setembro/2011 - NFST N. 00000212179 | 156,52 |
| 17/09/2011 | Atacado São Paulo Ltda - Cupom Fiscal - CCF 013486 | 16,51 |
| 19/09/201 | Song's - instrum. p/ Proj. Dó-Ré-Mi-Fábrica de Sons - ch 000194 | 1.300,00 |
| 19/09/2011 | Rosângela Saager Schereder - Limpeza Geral da Ambes - Recibo | 120,00 |
| 20/09/2011 | Eder José Denadai - (Filmagem) Noite Romântica AMBES - Rec. | 300,00 |
| 20/09/2011 | Comercial São Torquato S/A - Cupom Fiscal - CCF 084081 | 13,79 |
| 21/09/2011 | JS Confecções - NFS Nº 0248 | 4,65 |
| 22/09/2011 | Alvina Holz Saager - Prest. Serviço (10/08 a 10/09) - Rec. ch 000198 | 545,00 |
| 23/09/2011 | Tarifa desblq. NT - Tarifa Bancária - Banestes | 18,00 |
| 23/09/2011 | Cartório 1º Ofício 2ª Zona da Serra - Comarca Capital - Rec. | 41,41 |
| 26/09/2011 | Cartório 1º Ofício 2ª Zona da Serra - Comarca Capital - Rec. | 6,44 |
| 26/09/2011 | JS Confecções - NFS Nº 6492 | 28,90 |
| 26/09/2011 | JS Confecções - NFS Nº 6491 | 181,70 |
| 26/09/2011 | Escelsa - Conta Setembro/2011 - ch 000199 | 395,03 |
| 28/09/2011 | Comercial São Torquato S/A - Cupom Fiscal | 13,71 |
| TOTAL DAS DESPESAS | 3.906,26 | |
| TOTAL GERAL DO SALDO EM 30 DE SETEMBRO DE 2011 | 189,36 | |
| SALDO NA CONTA CORRENTE Nº 12.701.355 (30/09/2011) | 118,44 | |
| SALDO EM CAIXA (30/09/2011) | 70,92 | |


















