Balanço Financeiro - Outubro 2011
|
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO EURICO SALLES RECEITAS - OUTUBRO DE 2011 |
||
| SALDO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011 (R$) | 189,36 | |
| RECEITAS | Valor (R$) | |
| 01/10/2011 | CANCELADO RECIBO Nº 0776 | - |
| 01/10/2011 | Aluguel salão social (2ª parcela) - João Antonio Scarpatti Carvalho - Rec. 0777 | 125,00 |
| 01/10/2011 | Regina Silva Tose - Doação para Proj. de Música - Rec. 0778 | 100,00 |
| 03/10/2011 | Taxa limpeza banheiros - Projeto Garoto Bom de Bola - Rec. 0779 | 20,00 |
| 03/10/2011 | Aluguel salão social - Klebson Alvarenga Miranda - Rec. 0780 | 250,00 |
| 03/10/2011 | Aluguel salão social/quadra - Igreja Cristã do Brasil - Rec. 0781 | 130,00 |
| 03/10/2011 | Aluguel quadra futsal - Wanderley Matos - Rec. 0782 | 30,00 |
| 04/10/2011 | Aluguel de sala p/ treinamento - Lavrita Eng. Ltda - Rec.0783 | 75,00 |
| 04/10/2011 | Aluguel quadra futsal - Alcindo Laurindo Alves - Rec. 0784 | 45,00 |
| 05/10/2011 | Mensalidade sócio - Jorge Ramos - set a dez - Rec. 0785 | 6,00 |
| 05/10/2011 | Mensalidade sócio - Zenite Neves - Jul a dez - Rec. 0786 | 12,00 |
| 05/10/2011 | Mensalidade sócio - Alaide Maria da Silva - jul a dez - Rec. 0787 | 12,00 |
| 07/10/2011 | Mensalidade sócio - Geovania Bonadimam - out - Rec. 0788 | 2,00 |
| 07/10/2011 | Aluguel quadra futsal - Rogério dos Santos - Rec. 0789 | 22,50 |
| 09/10/2011 | Aluguel salão social - Vital Sperandio Cott - Rec. 0790 | 250,00 |
| 10/10/2011 | Aluguel de sala p/ treinamento - Lavrita Eng. Ltda - Rec.0791 | 30,00 |
| 10/10/2011 | Mensalidade sócio - Dilma Loureiro Leite - maio a dez - Rec. 0792 | 14,00 |
| 10/10/2011 | Mensalidade sócio - Therezinha R. dos Neves - out a dez - Rec. 0793 | 6,00 |
| 10/10/2011 | Mensalidade sócio - Tania Pereira Lourença - out - Rec. 0794 | 2,00 |
| 10/10/2011 | Mensalidade sócio - Blondina Kruger Svensson - maio a dez - Rec. 0795 | 14,00 |
| 10/10/2011 | Aluguel quadra futsal - Wanderley Matos - Rec. 0796 | 20,00 |
| 11/10/2011 | Aluguel quadra futsal - Alcindo Laurindo Alves - Rec. 0797 | 50,00 |
| 13/10/2011 | Aluguel quadra futsal - Renato Gava - Rec. 0798 | 100,00 |
| 14/10/2011 | Aluguel quadra futsal - Rogério dos Santos - Rec. 0799 | 22,00 |
| 17/10/2011 | Aluguel salão de festas - Itamar Pinto Ribeiro - Rec. 0800 | 250,00 |
| 18/10/2011 | Aluguel quadra futsal - Wanderley Matos - Rec. 0801 | 20,00 |
| 18/10/2011 | Taxa limpeza banheiros - Projeto Garoto Bom de Bola - Rec. 0802 | 20,00 |
| 18/10/2011 | Aluguel quadra futsal - Camila Olindino - Rec. 0803 | 15,00 |
| 18/10/2011 | Aluguel quadra futsal - Alcindo Laurindo Alves - Rec. 0804 | 40,00 |
| 19/10/2011 | Mensalidade sócio - Valdecir Amaral dos Santos - Rec. 0805 | 10,00 |
| 19/10/2011 | Venda de 1 cópia de DVD - I Noite Romântica da AMBES - Rec. 0806 | 20,00 |
| 19/10/2011 | Venda de 1 cópia de DVD - I Noite Romântica da AMBES - Rec. 0807 | 20,00 |
| 24/10/2011 | Mensalidade sócio - Dagmar Ana C. Rocha - jun a dez - Rec. 0808 | 12,00 |
| 24/10/2011 | Aluguel quadra futsal - Wanderley Matos - Rec. 0809 | 20,00 |
| 25/10/2011 | Aluguel quadra futsal - Alcindo Laurindo Alves - Rec. 0810 | 45,00 |
| 25/10/2011 | Aluguel quadra futsal - Camila Olindino - Rec. 0811 | 40,00 |
| 26/10/2011 | Mensalidade sócio - Antônio Vago - nov e dez - Rec. 0812 | 4,00 |
| 27/10/2011 | Aluguel quadra futsal - Gustavo Souza - Rec. 0813 | 45,00 |
| 28/10/2011 | Aluguel quadra futsal - Rogério dos Santos - Rec. 0814 | 42,00 |
| 30/10/2011 | Total de Entradas em Outubro de 2011 | 1.940,50 |
| TOTAL DE ENTRADAS + SALDO ANTERIOR | 2.129,86 | |
|
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO EURICO SALLES DESPESAS - OUTUBRO DE 2011 |
||
| TOTAL DE ENTRADAS + SALDO ANTERIOR (R$) | 2.129,86 | |
| DESPESAS | Valor (R$) | |
| 01/10/2011 | Cesconetto Atacado de Papéis Ltda - DANF-e nº 86411 | 50,74 |
| 01/10/2011 | Songs Instrumentos Musicais - Nota Fiscal nº 00947 | 100,00 |
| 03/10/2011 | Rosângela Saager Schereder - Limpeza Geral da Ambes - Recibo | 120,00 |
| 09/10/2011 | Rosângela Saager Schereder - Limpeza Geral da Ambes - Recibo | 70,00 |
| 10/10/2011 | Alvina Holz Saager - Prest. Serviço (10/09 a 10/10) - Rec. Espécie | 40,00 |
| 10/10/2011 | M Vantagem Executiva 1 - Tarifa Bancária - Banestes | 30,00 |
| 11/10/2011 | Alvina Holz Saager - Prest. Serviço (10/09 a 10/10) - Rec. ch 000200 | 505,00 |
| 11/10/2011 | Maurício Ferreira Dionizio - Manutenção Portal (09/2011) - Recibo | 80,00 |
| 12/10/2011 | Supercasa Material de Construção Ltda ME - Cupom Fiscal | 32,00 |
| 17/10/2011 | Comercial São Torquato S/A - Cupom Fiscal | 28,26 |
| 19/10/2011 | Eder Denadai - 9 cópias de DVD "Noite Romântica da AMBES - Rec. | 90,00 |
| 28/10/2011 | Comercial São Torquato S/A - Cupom Fiscal | 6,04 |
| 31/10/2011 | Rosângela Saager Schereder - Limp.da Ambes (22, 23, 29, 31) - Recibo | 140,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS | 1.292,04 | |
| TOTAL GERAL DO SALDO EM 31 DE OUTUBRO DE 2011 | 837,82 | |
| SALDO NA CONTA CORRENTE Nº 12.701.355 (31/102011) | 155,44 | |
| SALDO EM CAIXA (31/10/2011) | 682,38 | |


















