Balanço Financeiro - Dezembro 2011
|
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO EURICO SALLES RECEITAS - DEZEMBRO DE 2011 |
||
| SALDO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 (R$) | 904,99 | |
| RECEITAS | Valor (R$) | |
| 03/12/2011 | Aluguel de 15 cadeiras - Victor Barroso Oliveira - Rec. 0840 | 15,00 |
| 03/12/2011 | Aluguel de 15 cadeiras - Felipe dos Santos Dutra - Rec. 0841 | 15,00 |
| 04/12/2011 | Aluguel salão de festas - Glauco Pagani - 2ª parcela - Rec. 0842 | 150,00 |
| 05/12/2011 | Aluguel quadra futsal - Wanderley Matos - Rec. 0843 | 25,00 |
| 06/12/2011 | Aluguel quadra futsal - Alcindo Laurindo Alves - Rec. 0844 | 45,00 |
| 07/12/2011 | Venda de 1 cópia de DVD - I Noite Romântica da AMBES - Rec. 0845 | 20,00 |
| 08/12/2011 | Aluguel quadra futsal - Jairo Fernandes - Rec. 0846 | 45,00 |
| 09/12/2011 | Divulgue Out Door Ltda EPP - (dez/2011 e jan/2012) - DOC. Banco | 4.000,00 |
| 12/12/2011 | Aluguel quadra futsal - Wanderley Matos - Rec. 0847 | 20,00 |
| 13/12/2011 | Aluguel quadra voley - Camila Olindino - Rec. 0848 | 15,00 |
| 15/12/2011 | Aluguel quadra futsal - Jairo Fernandes - Rec. 0849 | 45,00 |
| 16/12/2011 | Aluguel salão de festas - Fauler Fiorot Ferreira - 2ª parcela - Rec. 0850 | 125,00 |
| 19/12/2011 | Mensalidade sócio - Antônia Costa da Silva Gama (out a jan 2012) Rec. 0851 | 8,00 |
| 19/12/2011 | Aluguel salão de festas - Fauler Fiorot Ferreira - Restante 2ª parcela - Rec. 0852 | 5,00 |
| 19/12/2011 | Aluguel quadra futsal - Wanderley Mattos - Rec. 0853 | 20,00 |
| 20/12/2011 | Aluguel quadra futsal - Alcindo Laurindo Alves - Rec. 0854 | 45,00 |
| 20/12/2011 | Camisa do Coro da AMBES - Angela - Rec. 0855 | 20,00 |
| 20/12/2011 | Camisa do Coro da AMBES - Dilza - Rec. 0856 | 20,00 |
| 20/12/2011 | Camisa do Coro da AMBES - Arcízio - Rec. 0857 | 20,00 |
| 20/12/2011 | Camisa do Coro da AMBES - Regina Svensson - Rec. 0858 | 20,00 |
| 20/12/2011 | Camisa do Coro da AMBES - Gideão - Rec. 0859 | 20,00 |
| 20/12/2011 | Camisa do Coro da AMBES - Glaci - Rec. 0860 | 20,00 |
| 20/12/2011 | Camisa do Coro da AMBES - Mara - Rec. 0861 | 20,00 |
| 20/12/2011 | Camisa do Coro da AMBES - Marlene de Paula - Rec. 0862 | 20,00 |
| 20/12/2011 | Camisa do Coro da AMBES - Sandra - Rec. 0863 | 20,00 |
| 20/12/2011 | Camisa do Coro da AMBES - Michele - Rec. 0864 | 20,00 |
| 20/12/2011 | Camisa do Coro da AMBES - Isalina - Rec. 0865 | 20,00 |
| 20/12/2011 | Camisa do Coro da AMBES - Delane Regina - Rec. 0866 | 20,00 |
| 20/12/2011 | Camisa do Coro da AMBES - Leide - Rec. 0867 | 20,00 |
| 20/12/2011 | Camisa do Coro da AMBES - Ladir - Rec. 0868 | 20,00 |
| 20/12/2011 | Camisa do Coro da AMBES - Lima - Rec. 0869 | 20,00 |
| 20/12/2011 | Camisa do Coro da AMBES - Cometti - Rec. 0870 | 20,00 |
| 20/12/2011 | Camisa do Coro da AMBES - Simone - Rec. 0871 | 20,00 |
| 20/12/2011 | Camisa do Coro da AMBES - Cidimar - Rec. 0872 | 20,00 |
| 20/12/2011 | Camisa do Coro da AMBES - Geovania - Rec. 0873 | 20,00 |
| 20/12/2011 | Camisa do Coro da AMBES - Sidney - Rec. 0874 | 20,00 |
| 20/12/2011 | Camisa do Coro da AMBES - Sogra da Regina - Rec. 0875 | 20,00 |
| 23/12/2011 | Estorno ref. pagamento a maior - ch 000210 - Tec Print - Rec. 0876 | 10,00 |
| 30/12/2011 | Total de Entradas em Dezembro de 2011 | 5.028,00 |
| TOTAL DE ENTRADAS + SALDO ANTERIOR | 5.932,99 | |
|
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO EURICO SALLES DESPESAS - DEZEMBRO DE 2011 |
||
| TOTAL DE ENTRADAS + SALDO ANTERIOR (R$) | 5.932,99 | |
| DESPESAS | Valor (R$) | |
| 03/03/2011 | Rosangela Saager Schereder - Limpeza AMBES - 03 e 04/dez - Recibo | 100,00 |
| 05/12/2011 | Locaweb Serviços de Internet - Hospedagem Portal - Boleto Bancário | 60,00 |
| 05/12/2011 | Cesan - conta 12/2011 - Fatura | 293,07 |
| 06/12/2011 | Cesan - conta 11/2011 - Fatura | 96,88 |
| 09/12/2011 | Ananias Paulino Dias (Rádio Font) - 6 gravações de propag. Som - Rec. | 120,00 |
| 11/12/2011 | Rosangela Saager Schereder - Limp. AMBES - 10, 11 e 12/dez - Rec. | 150,00 |
| 12/12/2011 | Alvina Holz Saager - Prest. Serviço (10/11 a 10/12) - ch 000205 - Rec. | 545,00 |
| 12/12/2011 | M Vantagem Executiva 1 - Tarifa Bancária - Banestes | 30,00 |
| 13/12/2011 | Escelsa - conta 11/2011 - NF nº 000.301.266 - ch 000206 | 424,72 |
| 13/12/2011 | Sandra Alves Pereira - Cupom Fiscal | 4,70 |
| 14/12/2011 | Comercial Alfa Ltda ME - Cupom Fiscal | 19,80 |
| 14/12/2011 | Comercial São Torquato - NFE nº 000.004.179 | 11,24 |
| 14/12/2011 | Comercial São Torquato - NFE nº 000.004.159 | 34,92 |
| 19/12/2011 | Metalplast Industria e Comércio Ltda ME - Cupom Fiscal | 18,00 |
| 19/12/2011 | Comercial São Torquato - Cupom Fiscal | 3,78 |
| 20/12/2011 | Maurício Ferreira Dionizio - Manut. Portal (11/2011) - ch 000207 Rec. | 80,00 |
| 21/12/2011 | JS Confecções - Cópias Xerox - NFS Nº 0255 | 13,50 |
| 22/12/2011 | Flávio Helmer - Divulgação: AGE, Natal, Recital, Limp. - ch 000209 - Rec. | 390,00 |
| 23/12/2011 | Tec Print - 30 camisas coro AMBES - NF-e nº 000.000.787 ch 000210 | 580,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS | 2.975,61 | |
| TOTAL GERAL DO SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 | 2.957,38 | |
| SALDO NA CONTA CORRENTE Nº 12.701.355 (31/12/2011) | 2.007,95 | |
| SALDO EM CAIXA | 949,43 | |


















